钨钢钻铣刀(长柄型) 60˚ / 90˚ / 120˚
产品介紹
编号 | 角度 (θ˚) |
外径 (D) |
刃长 (H) |
刃数 (T) |
柄径 (d) |
全长 (L) |
---|
JEV6003 | 60˚ | 3 | 6 | 2 | 6 | 75 |
---|---|---|---|---|---|---|
JEV6004 | 4 | 8 | 2 | 6 | 75 | |
JEV6005 | 5 | 10 | 2 | 6 | 75 | |
JEV6006 | 6 | 12 | 2 | 6 | 75 | |
JEV6008 | 8 | 16 | 2 | 8 | 100 | |
JEV6010 | 10 | 20 | 2 | 10 | 100 | |
JEV6012 | 12 | 24 | 2 | 12 | 100 | |
编号 | 角度 (θ˚) |
外径 (D) |
刃长 (H) |
刃数 (T) |
柄径 (d) |
全长 (L) |
JEV9003 | 90˚ | 3 | 6 | 2 | 6 | 75 |
JEV9004 | 4 | 8 | 2 | 6 | 75 | |
JEV9005 | 5 | 10 | 2 | 6 | 75 | |
JEV9006 | 6 | 12 | 2 | 6 | 75 | |
JEV9008 | 8 | 16 | 2 | 8 | 100 | |
JEV9010 | 10 | 20 | 2 | 10 | 100 | |
JEV9012 | 12 | 24 | 2 | 12 | 100 | |
编号 | 角度 (θ˚) |
外径 (D) |
刃长 (H) |
刃数 (T) |
柄径 (d) |
全长 (L) |
JEV12003 | 120˚ | 3 | 6 | 2 | 6 | 75 |
JEV12004 | 4 | 8 | 2 | 6 | 75 | |
JEV12005 | 5 | 10 | 2 | 6 | 75 | |
JEV12006 | 6 | 12 | 2 | 6 | 75 | |
JEV12008 | 8 | 16 | 2 | 8 | 100 | |
JEV12010 | 10 | 20 | 2 | 10 | 100 | |
JEV12012 | 12 | 24 | 2 | 12 | 100 |