鎢鋼小徑鋸片 (鋸片外徑70)
產品描述

適用的機械 一般加工與高速加工機
適用產業 3C/各類模具/汽機車零件
刀具特色 精準的公差,最適合的鋸片底材,滿足各類鋸片加工

產品介紹
編號 外徑
(D)
厚度
(H)
刃數
(T)
孔徑
(d)
JL70032-56 70 0.32 56 25.4
JL70036-56 70 0.36 56 25.4
JL70040-56 70 0.40 56 25.4
JL70045-56 70 0.45 56 25.4
JL70051-56 70 0.51 56 25.4
JL70057-56 70 0.57 56 25.4
JL70064-56 70 0.64 56 25.4
JL70072-56 70 0.72 56 25.4
JL70081-56 70 0.81 56 25.4
JL70091-56 70 0.91 56 25.4
JL70102-56 70 1.02 56 25.4
JL70115-56 70 1.15 56 25.4
JL70129-56 70 1.29 56 25.4
JL70145-56 70 1.45 56 25.4
JL70163-56 70 1.63 56 25.4
JL70183-56 70 1.83 56 25.4
JL70205-56 70 2.05 56 25.4
JL70230-56 70 2.30 56 25.4
JL70259-56 70 2.59 56 25.4
JL70291-56 70 2.91 56 25.4
JL70326-56 70 3.26 56 25.4
JL70367-56 70 3.67 56 25.4
JL70412-56 70 4.12 56 25.4
JL70462-56 70 4.62 56 25.4
JL70519-56 70 5.19 56 25.4

編號 外徑
(D)
厚度
(H)
刃數
(T)
孔徑
(d)
JL70025-72 70 0.25 72 25.4
JL70029-72 70 0.29 72 25.4
JL70032-72 70 0.32 72 25.4
JL70036-72 70 0.36 72 25.4
JL70040-72 70 0.40 72 25.4
JL70045-72 70 0.45 72 25.4
JL70051-72 70 0.51 72 25.4
JL70057-72 70 0.57 72 25.4
JL70064-72 70 0.64 72 25.4
JL70072-72 70 0.72 72 25.4
JL70081-72 70 0.81 72 25.4
JL70091-72 70 0.91 72 25.4
JL70102-72 70 1.02 72 25.4
JL70115-72 70 1.15 72 25.4
JL70129-72 70 1.29 72 25.4
JL70145-72 70 1.45 72 25.4
JL70163-72 70 1.63 72 25.4
JL70183-72 70 1.83 72 25.4
JL70205-72 70 2.05 72 25.4
JL70230-72 70 2.30 72 25.4
JL70259-72 70 2.59 72 25.4
JL70291-72 70 2.91 72 25.4
JL70326-72 70 3.26 72 25.4

編號 外徑
(D)
厚度
(H)
刃數
(T)
孔徑
(d)
JL70025-100 70 0.25 100 25.4
JL70029-100 70 0.29 100 25.4
JL70032-100 70 0.32 100 25.4
JL70036-100 70 0.36 100 25.4
JL70040-100 70 0.40 100 25.4
JL70045-100 70 0.45 100 25.4
JL70051-100 70 0.51 100 25.4
JL70057-100 70 0.57 100 25.4
JL70064-100 70 0.64 100 25.4
JL70072-100 70 0.72 100 25.4
JL70081-100 70 0.81 100 25.4
JL70091-100 70 0.91 100 25.4
JL70102-100 70 1.02 100 25.4
JL70115-100 70 1.15 100 25.4
JL70129-100 70 1.29 100 25.4
JL70145-100 70 1.45 100 25.4
JL70163-100 70 1.63 100 25.4
JL70183-100 70 1.83 100 25.4
JL70205-100 70 2.05 100 25.4